Sołectwa i sołtysi
Lista sołtysów i członków rad sołeckich na lata 2023-2026 | |||
Lp. | Sołectwo | Sołtys | Kontakt |
---|---|---|---|
1. | Dobratycze | Jan Szelest | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
2. | Dobromyśl | Elżbieta Jastrzębska | tel. 517 451 413 |
3. | Elżbiecin | Stanisław Sosnowski | Elżbiecin 21, 21-509 Kodeń tel. 515 092 361 |
4. | Kąty | Katarzyna Pietryk | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
5. | Kodeń I | Andrzej Ośko | tel. 500 104 980 |
6. | Kodeń II | Dariusz Mackiewicz | ul. Spółdzielcza 3, 21-509 Kodeń tel. 793 770 040 |
7. | Kodeń III | Władysław Hałaszuk | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
8. | Kopytów | Klaudia Kustosz-Warpas | Kopytów 75, 21-509 Kodeń, tel. 730 850 229 |
9. | Kopytów-Kolonia | Anna Saczewko | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
10. | Kostomłoty I | Paweł Wieczerza | Kostomłoty 41, 21-509 Kodeń tel. 603 412 025 |
11. | Kostomłoty II | Janina Grochowska | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
12. | Kożanówka | Dariusz Bandzerewicz | tel. 512 083 934 |
13. | Okczyn | Katarzyna Panasiuk | tel. 506 644 804 |
14. | Olszanki | Janina Nazaruk | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
15. | Szostaki | Krystyna Bebko | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
16. | Zabłocie | Ewa Panasiuk | Zabłocie 102, 21-509 Kodeń tel. 508 111 998 |
17. | Zabłocie-Kolonia | Zenon Nestorowicz | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
18. | Zagacie | Jarosław Piskorz | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
19. | Zalewsze | Renata Romańczuk | Urząd Gminy Kodeń 1 Maja 20, 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Gmina Kodeń |
---|---|
Data utworzenia: | 2015-06-16 |
Data publikacji: | 2015-06-16 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Sacharczuk |
Liczba odwiedzin: | 24545 |